行事日程へ戻る|概要|結果|対戦表(GIF/PDF)|写真
配布物[記念品]
関連資料[招待状|結果報告書(PDF)]
大会結果
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪形試合≫
■幼年の部(男女混合) | |||
優勝 | 加藤 実玖土 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 楠本 大和 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学1年の部(男女混合) | |||
優勝 | 古川 世莉 | (拳精館) | |
準優勝 | 臼井 健梧 | (幸心館) | |
三位 | 木村 幻士 | (青葉拳友会) | |
■小学2年の部(男女混合) | |||
優勝 | 伊藤 龍生 | (幸心館) | |
準優勝 | 簀戸 達博 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 大槻 彩音 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 佐藤 伶音 | (拳明会) | |
■小学3年の部(男女混合) | |||
優勝 | 田子 芽依莉 | (幸心館) | |
準優勝 | 古川 陽聖 | (拳精館) | |
三位 | 伊藤 駿汰 | (幸心館) | |
敢闘賞 | 大竹 健翔 | (拳精館) | |
■小学4年の部(男女混合) | |||
優勝 | 組田 萌生 | (誠心館) | |
準優勝 | 内山 央都 | (誠心館) | |
三位 | 岩崎 琉晟 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 庄司 麦 | (拳精館) | |
■小学5年の部(男女混合) | |||
優勝 | 伊藤 緋希 | (幸心館) | |
準優勝 | 大澤 悠明 | (笠懸道場) | |
■小学6年の部(男女混合) | |||
優勝 | 庄司 紅 | (拳精館) | |
準優勝 | 青木 海凪斗 | (拳精館) | |
三位 | 高木 南 | (桐生道場) | |
敢闘賞 | 組田 敦也 | (誠心館) | |
■中学1年女子の部(男女別) | |||
優勝 | 大槻 初音 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 大森 汐莉 | (幸心館) | |
三位 | 大澤 美沙 | (笠懸道場) | |
敢闘賞 | 榎 遥香 | (拳精館) | |
■中学1年男子の部(男女別) | |||
優勝 | 山田 太粋 | (拳精館) | |
準優勝 | 田子 竜誠 | (幸心館) | |
三位 | 南園 航希 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 鈴木 煌凌 | (船橋拳法倶楽部) | |
■中学2年男子の部(男女別) | |||
優勝 | 内山 恭平 | (拳精館) | |
準優勝 | 佐藤 晃丞 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 武井 蓮 | (笠懸道場) | |
■中学3年男子の部(男女別) | |||
優勝 | 原島 淳 | (館林道場) |
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪女子防具試合≫
■小学2年女子の部 | |||
優勝 | 大槻 彩音 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 榎 さくら | (拳精館) | |
■小学3年女子の部 | |||
優勝 | 安陪 彩香 | (池上道場) | |
準優勝 | 田子 芽依莉 | (幸心館) | |
■小学4年女子の部 | |||
優勝 | 組田 萌生 | (誠心館) | |
準優勝 | 庄司 麦 | (拳精館) | |
■小学5年女子の部 | |||
優勝 | 田村 佳蓮 | (御殿場道場) | |
準優勝 | 伊藤 緋希 | (幸心館) | |
■中学1年女子の部 | |||
優勝 | 大槻 初音 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 大森 汐莉 | (幸心館) | |
三位 | 大澤 美沙 | (笠懸道場) | |
敢闘賞 | 榎 遥香 | (拳精館) |
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪男子防具試合≫
■幼年男子の部 | |||
優勝 | 楠本 大和 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 加藤 実玖土 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学1年(男女混合)の部 | |||
優勝 | 古川 世莉 | (拳精館) | |
準優勝 | 臼井 健梧 | (幸心館) | |
三位 | 花村 昇馬 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 三浦 耕昌 | (黒綾館) | |
■小学2年男子の部 | |||
優勝 | 簀戸 達博 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 伊藤 龍生 | (幸心館) | |
三位 | 佐藤 伶音 | (拳明会) | |
敢闘賞 | 原井 勝晋 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学3年男子の部 | |||
優勝 | 古川 陽聖 | (拳精館) | |
準優勝 | 宮内 星名 | (拳精館) | |
三位 | 大竹 健翔 | (拳精館) | |
敢闘賞 | 加藤 充喜 | (拳精館) | |
■小学4年男子の部 | |||
優勝 | 内山 央都 | (誠心館) | |
準優勝 | 岩崎 琉晟 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 加藤 空流 | (拳明会) | |
敢闘賞 | 原島 渉 | (館林道場) | |
■小学5年男子の部 | |||
優勝 | 谷川 幸生 | (御殿場道場) | |
準優勝 | 大澤 悠明 | (笠懸道場) | |
■小学6年男子の部 | |||
優勝 | 組田 敦也 | (誠心館) | |
準優勝 | 庄司 紅 | (拳精館) | |
三位 | 佐藤 文哉 | (御殿場道場) | |
敢闘賞 | 林 泰我 | (御殿場道場) | |
■中学1年男子の部 | |||
優勝 | 山田 太粋 | (拳精館) | |
準優勝 | 南園 航希 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 鈴木 煌凌 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 田子 竜誠 | (幸心館) | |
■中学2年男子の部 | |||
優勝 | 内山 恭平 | (拳精館) | |
準優勝 | 武井 蓮 | (笠懸道場) | |
三位 | 佐藤 晃丞 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 九徳 悠月 | (御殿場道場) | |
■中学3年男子の部 | |||
優勝 | 加藤 秀飛 | (拳明会) | |
準優勝 | 布施 優馬 | (拳明会) | |
三位 | 九徳 瑠志吾 | (御殿場道場) | |
敢闘賞 | 内田 康輝 | (拳明会) |
第6回日本拳法関東道場生大会≪防具試合≫
■高校生男子の部 | |||
優勝 | 岩﨑 彪馬 | 初段 | (船橋拳法倶楽部) |
準優勝 | 吉岡 良祐 | 2級 | (圏央ネット) |
三位 | 青木 海偉斗 | 初段 | (拳精館) |
敢闘賞 | 清水 海斗 | 初段 | (桐生道場) |
■一般級男子の部 | |||
優勝 | 高田 幸治 | 1級 | (幸心館) |
準優勝 | 穐山 厚太 | 2級 | (拳明会) |
三位 | 町田 渉 | 2級 | (幸心館) |
敢闘賞 | 松平 寛文 | 2級 | (至誠会) |
■一般段男子の部 | |||
優勝 | 谷垣 泰雅 | 初段 | (黒綾館) |
準優勝 | 藤城 孝臣 | 二段 | (拳錬会) |
三位 | 大木 賢 | 三段 | (青葉拳友会) |
敢闘賞 | 福田 悠 | 初段 | (青葉拳友会) |