行事日程へ戻る|概要|結果|対戦表(GIF/PDF)|写真
配布物[記念品]
関連資料[招待状|結果報告書(PDF)]
第10回日本拳法関東少年選手権大会
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪形試合≫
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪女子防具試合≫
第10回日本拳法関東少年選手権大会≪男子防具試合≫
第6回日本拳法関東道場生大会≪防具試合≫
出場申込期日 | 平成30年11月14日(水)までにEメー添付送信して下さい。 期日まで必着 (抽選会が有る為。) | ||
出場先 | 第10回日本拳法関東少年選手権大会事務局 携帯 090-2467-1523(片山) Eメール yosi-k1@topaz.plala.or.jp |
||
申込書はウェブサイトよりダウンロードしてEメールに添付して下さい。 | |||
日時 | 2018年12月15日(土) 午前10時30分開会(開場9時30分) | ||
会場 | 東京武道館 大武道場 〒120-0005東京都足立区綾瀬3-20-1 TEL 03-5697-2111 |
||
交通 | JR常磐線・東京メトロ千代田線「綾瀬」下車・徒歩5分 | ||
※地下駐車場はありますが、台数に限りがあるため、公共交通の利用をお薦めします。 | |||
競技 | 第10回日本拳法関東少年選手権大会 | ||
◆形試合(指定形) | |||
採点による順位決定方式 | |||
◇幼年の部…初伸之形 (男女混合) | |||
◇小学1年生の部…山桜之形 (男女混合) | |||
◇小学2年生の部…山桜之形 (男女混合) | |||
◇小学3年生の部…五陰破之形 (男女混合) | |||
◇小学4年生の部…五陰破之形 (男女混合) | |||
◇小学5年生の部…地撃留心之形 (男女混合) | |||
◇小学6年生の部…地撃留心之形 (男女混合) | |||
◇中学生の部…青風之形 (各学年別・男女別) | |||
◆防具試合 | |||
トーナメントによる個人戦(敗者復活戦なし) | |||
各学年別・男女別 | |||
◇幼年の部……1分間3本勝負 | |||
◇小学1年生の部……1分30秒3本勝負 | |||
◇小学2年生の部……1分30秒3本勝負 | |||
◇小学3年生の部……1分30秒3本勝負 | |||
◇小学4年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面を装着 | |||
◇小学5年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面を装着 | |||
◇小学6年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面を装着 | |||
◇中学1年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面と股当を装着 | |||
◇中学2年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面と股当を装着 | |||
◇中学3年生の部……1分30秒3本勝負 軽量面と股当を装着 | |||
第6回日本拳法関東道場生大会 | |||
◆防具試合 | |||
トーナメントによる個人戦(敗者復活戦なし) | |||
◇高校生の部 (男女別)……2分間3本勝負 | |||
◇一般(級)の部……2分間3本勝負 | |||
◇一般(段)の部……2分間3本勝負 | |||
主催 | 日本拳法関東少年連盟 | ||
主管 | 関東少年選手権大会実行委員会 | ||
後援 | 東京都 | ||
日本拳法連盟 | |||
(一財)日本拳法競技連盟 | |||
日本拳法全国少年連盟 | |||
日本拳法連盟 | |||
NPO日本拳法協会 | |||
日本拳法東日本少年連盟 | |||
大会会長 | 小室 昭治(日本拳法関東少年連盟 会長) | ||
実行委員長 | 金子 禎志(日本拳法関東少年連盟 事務局長) | ||
組合せ抽選会 | 平成30年11月18日(日)午後1時30分~午後4時 | ||
国立オリンピック記念青少年総合センター 会議室 [センター棟 3階301号室] | |||
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1 |