行事日程へ戻る|概要|結果|対戦表(GIF/PDF)|写真
配布物[記念品]
関連資料[招待状|結果報告書(PDF)]
大会結果
第9回日本拳法関東少年選手権大会≪男子防具試合≫
■幼年の部(男女混合) | |||
優勝 | 古川 世莉 | (拳精館) | |
準優勝 | 臼井 健梧 | (幸心館) | |
■小学1年生男子の部 | |||
優勝 | 佐藤 伶音 | (拳明会) | |
準優勝 | 青柳 宙 | (黒綾館) | |
三位 | 簀戸 達博 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 原井 勝晋 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学2年生男子の部 | |||
優勝 | 古川 陽聖 | (拳精館) | |
準優勝 | 大竹 健翔 | (拳精館) | |
三位 | 宮内 星名 | (拳精館) | |
敢闘賞 | 佐藤 優成 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学3年生男子の部 | |||
優勝 | 岩崎 琉晟 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 加藤 空流 | (拳明会) | |
三位 | 内山 央都 | (誠心館) | |
敢闘賞 | 小池 隼平 | (笠懸道場) | |
■小学4年生男子の部 | |||
優勝 | 小杉 一喜 | (横浜道場) | |
準優勝 | 大久 冬真 | (御殿場道場) | |
三位 | 谷川 幸生 | (御殿場道場) | |
敢闘賞 | 大澤 悠明 | (笠懸道場) | |
■小学5年生男子の部 | |||
優勝 | 青木 海凪斗 | (拳精館) | |
準優勝 | 組田 敦也 | (誠心館) | |
三位 | 内山 瑳琥 | (誠心館) | |
敢闘賞 | 吉原 瑛太 | (黒綾館) | |
■小学6年生男子の部 | |||
優勝 | 山田 太粋 | (拳精館) | |
準優勝 | 安陪 雅樹 | (池上道場) | |
三位 | 南園 航希 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 岩崎 将吾 | (船橋拳法倶楽部) | |
■中学1年生男子の部 | |||
優勝 | 内山 恭平 | (拳精館) | |
準優勝 | 武井 蓮 | (笠懸道場) | |
三位 | 小島 智貴 | (拳精館) | |
敢闘賞 | 伊藤 洋 | (大田鴻志会) | |
■中学2年生男子の部 | |||
優勝 | 加藤 秀飛 | (拳明会) | |
準優勝 | 布施 優馬 | (拳明会) | |
三位 | 田村 龍光 | (御殿場道場) | |
敢闘賞 | 九徳 瑠志吾 | (御殿場道場) | |
■中学3年生男子の部 | |||
優勝 | 青木 海偉斗 | (拳精館) | |
準優勝 | 吉岡 良祐 | (圏央ネット) |
第9回日本拳法関東少年選手権大会≪女子防具試合≫
■小学1年生女子の部 | |||
優勝 | 関根 小雪 | (拳精館) | |
準優勝 | 大槻 彩音 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学2年生女子の部 | |||
優勝 | 安陪 彩香 | (池上道場) | |
準優勝 | 田子 芽依莉 | (幸心館) | |
三位 | 高木 萌 | (桐生道場) | |
■小学3年生女子の部 | |||
優勝 | 庄司 麦 | (拳精館) | |
準優勝 | 組田 萌生 | (誠心館) | |
三位 | 亀田 乃愛 | (誠心館) | |
敢闘賞 | 阿部 いのり | (黒綾館) | |
■小学4年生女子の部 | |||
優勝 | 伊藤 緋希 | (幸心館) | |
準優勝 | 田村 佳蓮 | (御殿場道場) | |
三位 | 綾部 翠紀 | (桐生道場) | |
■小学5年生女子の部 | |||
優勝 | 庄司 紅 | (拳精館) | |
準優勝 | 長田 陽南 | (拳精館) | |
三位 | 小野 なごみ | (黒綾館) | |
■小学6年生女子の部 | |||
優勝 | 大森 汐莉 | (幸心館) | |
準優勝 | 大槻 初音 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 中澤 亜綺 | (御殿場道場) | |
敢闘賞 | 関根 みなみ | (拳精館) |
第9回日本拳法関東少年選手権大会≪形試合 男女混合≫
■幼年の部 | |||
優勝 | 臼井 健梧 | (幸心館) | |
準優勝 | 古川 世莉 | (拳精館) | |
三位 | 楠本 大和 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 加藤 実玖土 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学1年生の部 | |||
優勝 | 関根 小雪 | (拳精館) | |
準優勝 | 大槻 彩音 | (船橋拳法倶楽部) | |
三位 | 青木 宙 | (黒綾館) | |
敢闘賞 | 簀戸 達博 | (船橋拳法倶楽部) | |
■小学2年生の部 | |||
優勝 | 伊藤 駿汰 | (幸心館) | |
準優勝 | 田子 芽依莉 | (幸心館) | |
三位 | 大竹 健翔 | (拳精館) | |
敢闘賞 | 古川 陽聖 | (拳精館) | |
■小学3年生の部 | |||
優勝 | 岩崎 琉晟 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 緒方 友都 | (幸心館) | |
三位 | 組田 萌生 | (誠心館) | |
敢闘賞 | 亀田 乃愛 | (誠心館) | |
■小学4年生の部 | |||
優勝 | 小杉 一喜 | (横浜道場) | |
準優勝 | 伊藤 緋希 | (幸心館) | |
三位 | 綾部 翠紀 | (桐生道場) | |
敢闘賞 | 大澤 悠明 | (笠懸道場) | |
■小学5年生の部 | |||
優勝 | 伊藤 康汰 | (幸心館) | |
準優勝 | 庄司 紅 | (拳精館) | |
三位 | 小野 なごみ | (黒綾館) | |
敢闘賞 | 青木 海凪斗 | (拳精館) | |
■小学6年生の部 | |||
優勝 | 大槻 初音 | (船橋拳法倶楽部) | |
準優勝 | 山田 太粋 | (拳精館) | |
三位 | 鈴木 煌凌 | (船橋拳法倶楽部) | |
敢闘賞 | 藤田 大夢 | (幸心館) | |
■中学1年生の部 | |||
優勝 | 武井 蓮 | (笠懸道場) | |
準優勝 | 内山 恭平 | (拳精館) | |
三位 | 石川 琢也 | (笠懸道場) | |
敢闘賞 | 小島 智貴 | (拳精館) | |
■中学2年生の部 | |||
優勝 | 小野 一晃 | (黒綾館) | |
■中学3年生の部 | |||
優勝 | 青木 海偉斗 | (拳精館) |
第5回日本拳法関東道場生大会≪防具試合≫
■高校生男子の部 | |||
優勝 | 秋葉 篤 | 二段 | (青葉拳友会) |
準優勝 | 大川 翔 | 初段 | (青葉拳友会) |
三位 | 穐山 厚太 | 2級 | (拳明会) |
敢闘賞 | 朝倉 大樹 | 1級 | (誠心館) |
■一般級男子の部 | |||
優勝 | 増田 陽介 | 7級 | (幸心館) |
準優勝 | 久徳 厚志 | 1級 | (御殿場道場) |
三位 | 今村 文彦 | 無給 | (至誠会) |
敢闘賞 | 阿部 至 | 2級 | (黒綾館) |
■一般段男子の部 | |||
優勝 | 大木 賢 | 三段 | (青葉拳友会) |
準優勝 | 篠木 真史 | 初段 | (館林道場) |
三位 | 増田 浩典 | 二段 | (拳心館) |
敢闘賞 | 四方 宏和 | 初段 | (町田道場) |