行事日程へ戻る|概要|結果|対戦表(GIF/PDF)|写真
配布物[記念品]
関連資料[招待状|結果報告書(PDF)]
~秋の祭典~ 2014日本拳法東日本総合選手権大会
日本拳法東日本大学新人戦
| 日時 | 2014年11月1日(土) 12時開会(11時開場) | ||
| 会場 | 東京武道館 大武道場 東京都足立区綾瀬3-20-1 |
||
| 参考「東京武道館 交通アクセス」 | |||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「綾瀬」下車・徒歩5分 | ||
| 主催 | 日本拳法連盟 | ||
| 大会会長 | 野坂 法雄(日本拳法連盟会長) | ||
| 大会実行委員長 | 相澤 肯英 | ||
| 大会審判長 | 砂尾 次郎 | ||
| 競技 | ◆日本拳法東日本総合選手権大会 | ||
| ◇一般男子の部 軽量級 | |||
| 社会人・学生で68kg以下の選抜選手(当日に計量あり) | |||
| トーナメント方式による個人戦 | |||
| 2分間3本勝負(準々決勝から3分間3本勝負) | |||
| ◇一般男子の部 中量級 | |||
| 社会人・学生の68kgを超え78kg以下の選抜選手(当日に計量あり) | |||
| トーナメント方式による個人戦 | |||
| 2分間3本勝負(準々決勝から3分間3本勝負) | |||
| ◇一般男子の部 無差別級 | |||
| 計量なし | |||
| トーナメント方式による個人戦 | |||
| 2分間3本勝負(準々決勝から3分間3本勝負) | |||
| ◇一般女子の部 | |||
| 高校・大学・社会人の女子 | |||
| トーナメント方式による個人戦 | |||
| 2分間3本勝負 | |||
| ◇高校男子の部 | |||
| 高校生男子 | |||
| トーナメント方式による個人戦 | |||
| 2分間3本勝負 | |||
| ◆日本拳法東日本大学新人戦 | |||
| トーナメント方式による団体戦(大学1・2年生) | |||
| 5人制対試合 2分間3本勝負 | |||
| 諸注意 | ・靴袋(下足袋)をご持参ください。 | ||
| ・ゴミは必ずお持ち帰りください。 | |||
| ・有料駐車場は、高さ2.6m以内の車輛に限ります。特殊車両は利用できない場合があります。 | |||
| 先着順かつ収容台数に限りがあるため、当日は大幅な混雑が予想されます。 | |||
| 一般の有料駐車場を利用される方は、時間に余裕をもってご来場ください。 |