日時 | 2010年9月19日(日) 9時30分開会 | ||
会場 | 大阪市中央体育館 大阪府大阪市港区田中3-1-40 |
||
交通 | 地下鉄中央線「朝潮橋」下車・2号A出口より徒歩5分 | ||
競技 | トーナメントによる個人戦 | ||
◇全・日本拳法男子個人選手権大会 | |||
3分間3本勝負 | |||
第4回戦~決勝戦はリングを使用 | |||
◇全・日本拳法女子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
3位決定戦・決勝戦はリングを使用 | |||
◇全・日本拳法高校男子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
3位決定戦・決勝戦はリングを使用 | |||
◇全・日本拳法高校女子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
3位決定戦・決勝戦はリングを使用 | |||
◇全・日本拳法少年個人選手権大会 | |||
1分30秒3本勝負 | |||
中学3年生:面防具を着装し、面へ直接打撃 | |||
中学2年生以下:面防具を着装せず、空撃 | |||
主催 | 財団法人 日本拳法全国連盟 | ||
主管 | 大会実行委員会 | ||
後援 | 大阪府・大阪府教育委員会・大阪市・大阪市教育委員会 | ||
自由民主党・財団法人 21世紀協会・NHK大阪放送局 | |||
財団法人 大阪体育協会・大阪市体育協会 | |||
産経新聞・サンケイスポーツ新聞・NPO法人 日本拳法会 | |||
大会実行委員長 | 茂野 直久 | ||
大会審判長 | 宇野 耕二 | ||
競技 | トーナメントによる個人戦、男女別の勝ち抜き試合 | ||
◇全・日本拳法男子個人選手権大会 | |||
3分間3本勝負 | |||
◇全・日本拳法女子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
◇全・日本拳法高校男子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
◇全・日本拳法高校女子個人選手権大会 | |||
2分間3本勝負 | |||
◇全・日本拳法少年個人選手権大会 | |||
1分30秒3本勝負 | |||
中学3年生:面防具を着装し、面へ直接打撃 | |||
中学2年生以下:面防具を着装せず、空撃 | |||
主催 | 財団法人 日本拳法全国連盟 | ||
主管 | 大会実行委員会 | ||
後援 | 大阪府・大阪府教育委員会・大阪市・大阪市教育委員会 | ||
財団法人 大阪21世紀協会・NHK大阪放送局・財団法人 大阪体育協会 | |||
財団法人 大阪市体育協会・産経新聞・サンケイスポーツ新聞 | |||
自由民主党・・NPO法人 日本拳法会 |